當(dāng)前位置: 玻纖管 > 新聞資訊
2500V自熄管
作者:友鵬套管????
發(fā)布時(shí)間:2022-07-23 11:15:35
來源:玻纖管廠家
瀏覽量:
2.5KV纖維管:(重慶多稱硅管)由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機(jī)硅樹脂,再經(jīng)高溫處理完成。
纖維管(硅管)特點(diǎn)用途 1、電壓級別:1500V
2、阻燃級別:UL VW-1
3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS,REACH
4、工作溫度:-10℃~+200℃
5、自熄時(shí)間:10秒
6、標(biāo)準(zhǔn)顏色:白色,黑色,紅色、乳白色,其它顏色可定制
7、玻纖管環(huán)保阻燃,性能優(yōu)異,具有高介電強(qiáng)度,良好的柔軟性、自熄性,耐熱老化性,耐高溫,耐電弧、電暈
8、用途:廣泛應(yīng)用于H級、F級電機(jī)、家用電器、特種燈具、電子變壓器絕緣及電子儀器的內(nèi)部線集束等絕緣保護(hù)
自熄管性能:
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 說明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
擊穿電壓 | 最小平均電壓 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
單點(diǎn)最小電壓 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均電壓 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小時(shí)老化 | |
單點(diǎn)最小電壓 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐熱測試 | 無破裂現(xiàn)象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小時(shí)老化 |
火焰測試 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
2500V自熄管規(guī)格:
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
如有需要?dú)g迎咨詢!電話:18184785221 小李(微信同號)
相關(guān)問答
相關(guān)文章
- 2021-08-06PET編織網(wǎng)管和尼龍編織網(wǎng)管有什么區(qū)別?
- 2021-08-06玻璃纖維管有哪些規(guī)格?
- 2024-09-07防火套管有哪些材質(zhì)可供選擇呢?
- 2021-08-03玻纖管和黃臘管有什么區(qū)別?
- 2024-09-14防火套管的分類和優(yōu)點(diǎn)
- 2024-08-31發(fā)動(dòng)機(jī)傳感器用玻纖管
- 2024-11-09陜西高壓玻纖管
- 2022-08-20雙流玻纖管(自熄管)
- 2022-01-15防火阻燃玻纖管的工作原理是什么?
- 2021-08-06重慶硅膠管價(jià)格怎么樣?
- 2021-08-14重慶有哪些靠譜的硅膠管廠家?
- 2021-08-06玻纖管生產(chǎn)工藝流程
- 2021-08-06濟(jì)南自熄管-耐高溫絕緣套管
- 2022-12-03玻璃纖維套管出現(xiàn)品質(zhì)問題是什么原因造成的?
相關(guān)評論